Otevírací doba: PO - PA 8,30 - 12,00 / 13,00 - 17,00

Tričko Merkel Gear Driven Hunt

Kód: 2400004460/274815001
Neohodnoceno
990 Kč

Zvolte variantu

merkel-gear

Trička MerkelGEAR jsou vyrobena ze 100% prémiové bavlny a pyšní se působivou a bohužel vzácnou gramáží přes 200 g/m². Střih je rovný. Přední stranu trička zdobí potisk s loveckou tématikou. Logo MerkelGEAR je decentně zobrazeno na pravém rameni. Zadní strana trička je o něco delší, aby se při turistice nevyhrnovala.

Detailní informace

Vel.: S/48
Skladem | 2400004460/274815001
990 Kč
Vel.: M/50
Skladem | 2400004461/274815002
990 Kč

Detailní popis produktu

Popis položky
  • pohodlná, měkká bavlna
  • Motiv divočáka na přední straně
  • všestranný a snadno se udržuje
Trička MerkelGEAR jsou vyrobena ze 100% prémiové bavlny a pyšní se působivou a bohužel vzácnou gramáží přes 200 g/m². Střih je rovný. Přední stranu trička zdobí potisk s loveckou tématikou. Logo MerkelGEAR je decentně zobrazeno na pravém rameni. Zadní strana trička je o něco delší, aby se při turistice nevyhrnovala.
 
 

Pokyny pro péči:Ikona: Normální prací cyklus 30 °C
(Viz štítek s pokyny k údržbě)

Vysvětlení pracích symbolů zde

 

Tabulka velikostí

Pánské oblečení

  Běžná velikost
Velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Výška v cm 171 174 177 180 182 184 186 188 190 190 190 190
Obvod hrudníku v cm 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129 130–133 134–137
Obvod pasu/obvod pasu cm 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119 120–124 125–129 130–134
Šířka boků/hýždí cm 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129 130–133 134–137 138–141
Délka strany cm 104 105 106,5 107,5 109 110 111 112 113 114 115 116
Délka kroku cm 82 82,5 83 83,5 84 84 84 85 86 86 86 86
Anglická velikost S M L XL XXL 3XL 4XL

 

Všechny údaje o délce v detailech produktu se vztahují k velikosti 50.

 

Pánské oblečení

  Tenká velikost Krátká velikost
Velikost 98 102 106 110 24 25 26 27 28  29 30
Výška v cm 183 186 188 190 168 171 174 176 178 180 182
Obvod hrudníku v cm 95–98 99–102 103–106 107–110 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121
Obvod pasu/obvod pasu cm 82–85 86–89 90–93 94–98 86–89 90–93 94–97 98–101 102–107 108–111 112–116
Šířka boků/hýždí cm 100–103 104–107 108–111 112–115 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Délka strany cm 110,5 111,5 112 114 102 113,5 105,5 106 108 110 105
Délka kroku cm 89 89,5 90 90,5 77,5 78 78,5 79 80 81 87

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola