SB 7mm Rem.Mag. 29312 SP 9,1g, 140gr, 20ks
Kód: 4000001962Detailní popis produktu
Střela S&B 7 mm Rem. Mag. s polopláštěm a měkkým hrotem. Olověné jádro s přesně navrženým pláštěm je výsledkem jeho kontrolované roztažnosti a vysokého zadržení hmotnosti.
Technické údaje
- Ráže: .7 mm Rem Mag
- Hmotnost: 9,1 g
- Balistický koeficient: 0,231
- Rychlost: 958 m/s
Podrobný popis produktu
| Střela | Číslo | 2931 | |
|---|---|---|---|
| Typ | |||
| Hmotnost | grs | 140 | |
| G | 9,1 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | G | 28,8 |
| Délka | mm | 78,8 | |
| Rychlost | V 0 | paní | 958 |
| V 100 | 807 | ||
| V 200 | 679 | ||
| V 300 | 572 | ||
| Energie | E 0 | J. | 4130 |
| E 100 | 2928 | ||
| E 200 | 2076 | ||
| E 300 | 1471 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 metrů | cm | -0,9 |
| 100 metrů | 0 | ||
| 200 metrů | -10,2 | ||
| 300 metrů | -41,9 | ||
| ONV | m | 181 | |
| Převýšení pro ONV | 50 metrů | cm | 1 |
| 100 metrů | 3,8 | ||
| 200 metrů | -2,7 | ||
| 300 metrů | -30,6 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,238 |
! ! ! Upozornění, zboží není možné zasílat konečnému zákazníkovi poštou z důvodu platné legislativy ! ! !
Zboží si můžete vyzvednout osobně na prodejně.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
_(1200______400__px)_(1400______500__px)_(1200______400__px)_(600______400__px).png)