Rybářský naviják Okuma Azaki AZ FD
Kód: 9901001227Detailní popis produktu
Rybářský naviják Okuma Azaki je naviják pro všestranné rybářské účely a nejlepší volbou pro začátečníky. Navijáky Okuma Azaki se nezaměřují pouze na vzhled, ale nejvíce jsou propracované jeho funkce. Cívka je vybavena technologií CFR (Cyclonic Flow Rotor Technology ).
• Grafitové tělo odolné vůči korozi
• 1 kuličkové ložisko
• 1 ložisko pro Quick-Set anti-reverse systém
• Mosazné strojově obráběné převody
• Hliníková cívka
• Grafitová klička s ABS koncovkou
• Multidiskový japonský brzdný systém
• RESII: Rotor Equalizing System – počítačově vyvážený
• CFR: Cyclonic Flow Rotor – speciální rotor vytváří cyklonické vzduchové proudění, které výrazným způsobem urychluje sušení, což zabraňuje korozi
Varianty
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 20 FD
| Azaki Az 20 FD | 60737 |
| Ložiska | 1+1 |
| Kapacita | 250 m/0,15 mm |
| Náhr,.cívka | Ne |
| Brzdná síla | 5 Kg |
| Návin otoč. | 61 cm |
| Převod | 4,8:1 |
| Váha | 190 g |
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 30 FD
| Azaki Az 30 FD | 60738 |
| Ložiska | 1+1 |
| Kapacita | 300 m/0,20 mm |
| Náhr,.cívka | Ne |
| Brzdná síla | 7 Kg |
| Návin otoč. | 71 cm |
| Převod | 5,0:1 |
| Váha | 216 g |
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 40 FD
| Azaki Az 40 FD | 60739 |
| Ložiska | 1+1 |
| Kapacita | 260 m/0,25 mm |
| Náhr,.cívka | Ne |
| Brzdná síla | 8 Kg |
| Návin otoč. | 85 cm |
| Převod | 5,0:1 |
| Váha | 242 g |
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 45 FD
| Azaki Az 45 FD |
|
|
| Ložiska | 1+1 | |
| Kapacita | 240 m/0,30 mm | |
| Náhr,.cívka | Ne | |
| Brzdná síla | 9 Kg | |
| Převod | 4,5:1 | |
| Váha | 295 g |
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 55 FD
| Azaki Az 55 FD | 60740 |
| Ložiska | 1+1 |
| Kapacita | 300 m/0,30 mm |
| Náhr,.cívka | Ne |
| Brzdná síla | 14 Kg |
| Návin otoč. | 83 cm |
| Převod | 4,5:1 |
| Váha | 404 g |
Rybářský naviják Okuma Azaki AZ 65 FD
| Azaki Az 65 FD | 60741 |
| Ložiska | 1+1 |
| Kapacita | 220 m/0,40 mm |
| Náhr,.cívka | Ne |
| Převod | 4,5:1 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(1200______400__px)_(1400______500__px)_(1200______400__px)_(600______400__px).png)