Parforce funkční dlouhý rukáv Mid-X Hatz-Watz Evolution
Kód: 2400004097Detailní popis produktu
Pánská funkční mikina s dlouhým rukávem Mid-X Hatz-Watz Evolution od PARFORCE spojuje funkčnost s pohodlím.
Tato funkční mikina vyrobená z jemného, měkkého mikrofleece v melanžovém vzhledu nabízí příjemné teplo a měkkost. Prodyšné síťované vložky v signální oranžové pod pažemi zajišťují příjemné větrání i při intenzivní fyzické aktivitě.
Vlastnosti fleecové mikiny doplňují různé praktické prvky. Stojáček s polovičním zipem usnadňuje ventilaci podle potřeby, zatímco náprsní kapsa na zip bezpečně uloží osobní věci. Reflexní detaily na zádech zvyšují viditelnost za soumraku a výšivka Hatz-Watz Evolution na levé straně hrudi spolu s kontrastními švy v signálně oranžové barvě dodávají mikině nezaměnitelný vzhled.
Vnější látka | 100% polyester |
Délka rukávu | Dlouhý rukáv |
Vzor | uni |
sezóna | Jaro | Podzim | zima |
Pokyny pro péči:
(Věnujte prosím pozornost štítku s pokyny pro péči)
Vysvětlení pracích symbolů ZDE
Pánské oblečení
Běžná velikost | ||||||||||||
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška v cm | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Velikost hrudníku cm | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 | 134–137 |
Pas/obvod pasu cm | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 |
Šířka boků/hýždí cm | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 | 134–137 | 138–141 |
Délka strany cm | 104 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Vnitřní šev cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Anglická velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Veškeré údaje o délce v detailech produktu se vztahují k velikosti 50.
Pánské oblečení
Tenká velikost | Podsaditá výška | ||||||||||
Velikost | 98 | 102 | 106 | 110 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška v cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Velikost hrudníku cm | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 |
Pas/obvod pasu cm | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–107 | 108–111 | 112–116 |
Šířka boků/hýždí cm | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 |
Délka strany cm | 110,5 | 111,5 | 112 | 114 | 102 | 113,5 | 105,5 | 106 | 108 | 110 | 105 |
Vnitřní šev cm | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 87 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lovecké mikiny od značky Parforce / Hatz Watz |
---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.