Lovecké kalhoty Parforce Active RE-Inforced Winter
Kód: 254123/48Detailní popis produktu
- nepromokavé, větruodolné a prodyšné
- robustní výztuhy na přední straně nohavic a hýždí
- teplá a měkká podšívka s příměsí vlny
- 2 kapsy s klopou a magnetickým zapínáním
- Nastavitelné otvory pro nohy se skrytými háčky na boty
Optimální ochrana a pohodlí v nízkých teplotách:
Pánské lovecké kalhoty RE-Inforced Winter od Parforce Active jsou perfektní volbou pro lovce, kteří chtějí zůstat aktivní i v nízkých teplotách. Jsou vybaveny vysoce funkční membránou, která je nepromokavá i větruodolná a zároveň nabízí vynikající prodyšnost, zajišťují udržení tepla a efektivní odvod vlhkosti. Teplá, měkká podšívka s obsahem vlny poskytuje dodatečné pohodlí a chrání před chladem, takže se můžete plně soustředit na svá lovecká dobrodružství.
Kombinace volnosti pohybu a odolnosti:
Tyto lovecké kalhoty jsou vyrobeny z odolného strečového materiálu, který díky technologii dvojité vazby nabízí optimální volnost pohybu. Robustní výztuhy na přední straně nohavic a sedadla zaručují dlouhou životnost a ochranu v náročném terénu. Promyšlený design umožňuje neomezený pohyb, ať už při překonávání překážek nebo rychlé změně polohy. Praktické detaily, jako jsou dvě kapsy na ruce, dvě přední klopové kapsy s magnetickým zapínáním a zadní kapsa na zip, poskytují bezpečnost a rychlý přístup.
Funkčnost pro zimní lov:
Zimní lovecké kalhoty RE-Inforced jsou speciálně navrženy pro lov v chladném počasí. Vodoodpudivá podšívka v otvorech pro nohavice a nastavitelné manžety na suchý zip poskytují dodatečnou ochranu před vlhkem a chladem. Skryté háčky na tkaničky v otvorech pro nohavice zajišťují, že kalhoty bezpečně drží na botách a zabraňují jejich vyhrnutí. Částečně elastický pas s pogumovaným úchytem na košili zajišťuje optimální padnutí a zabraňuje sklouzávání. Vodoodpudivá povrchová úprava Bionic® dále zvyšuje funkčnost, díky čemuž jsou tyto kalhoty nepostradatelným společníkem pro každého, kdo chce lovit i za nepříznivého počasí.

| Data | Hodnoty |
|---|---|
| vnější tkanina | 92% polyamid, 8% elastan |
| Jídlo | 53% polyakryl, 30% polyester, 17% vlna |
| Jiné materiály | Výztuhy, 96% polyester, 4% elastan |
| délka kalhot | Dlouhé kalhoty |
| Vzor | univerzita |
| Tvar řezu | Rovně |
| Vnitřní délka v cm | 77 |
| Prodyšnost v g/m²/24h | 10 000 |
| Vodní sloupec v mm | 10 000 |
| Charakteristiky | Odolné proti oděru | Nastavitelné otvory pro nohy | Zapínání na tkaničky | Strečové panely | Tepelná izolace |
| Příležitost | Hony a odchyty | Lov kachen a hus | Hospodaření s zvěří | Zimní lov z úkrytu |
| Hydroizolace | Utěsněné švy | Voděodolné |
| Prodyšnost | Vysoký |
| Větruodolný | Větruodolný |
| sezóna | Podzim | Zima |
Pánské oblečení
| Běžná velikost | ||||||||||||
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška v cm | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Obvod hrudníku v cm | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 | 134–137 |
| Obvod pasu/obvod pasu cm | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 |
| Šířka boků/hýždí cm | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 | 134–137 | 138–141 |
| Délka strany cm | 104 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Délka kroku cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Anglická velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
Pánské oblečení
| Tenká velikost | Krátká velikost | ||||||||||
| Velikost | 98 | 102 | 106 | 110 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška v cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Obvod hrudníku v cm | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 |
| Obvod pasu/obvod pasu cm | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–107 | 108–111 | 112–116 |
| Šířka boků/hýždí cm | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 |
| Délka strany cm | 110,5 | 111,5 | 112 | 114 | 102 | 113,5 | 105,5 | 106 | 108 | 110 | 105 |
| Délka kroku cm | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 87 |
Pokyny pro péči:
(Viz štítek s pokyny k údržbě)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Parforce |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(1200______400__px)_(1400______500__px)_(1200______400__px)_(600______400__px).png)