Kulový náboj S&B .308 Win. TXRGCE 10,7 g / 165 gr se střelami eXergy Edge 20 ks
Kód: 4000002624Detailní popis produktu
Kulové náboje se střelami eXergy Edge
Moderní bezolovnatá evoluce střel se střižnou hranou
Homogenní střela se střižnou hranou kombinuje nejlepší vlastnosti našich bezolovnatých střel s účinností oblíbené střely SPCE.
Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Výhody nábojů se střelami EDGE
- řízená deformace
- nefragmentuje - čistý střelný kanál bez zbytků olova
- o cca 25 % větší ranivost než střely s podílem olova (testováno v ráži 308 Win.)
- dochází k průstřelu zvěře - dobré barvení po zásahu
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 829 | 745 | 666 | 592 | 522 | |
| Energie | J | 3677 | 2968 | 2371 | 1873 | 1457 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,5 | 0,0 | -12,8 | -47,8 | -111,0 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -5,1 | -36,3 | -95,7 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | EDGE | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 165 | |
| g | 10,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál pláště | - | ||
| Číslo | 9318 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,357 |
| G7 | 0,179 | ||
| ONV | Výpočet | m | 167 |
| Náboj | Hmotnost | g | 25,7 |
| Délka | mm | 71,10 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
! ! ! Upozornění, zboží není možné zasílat konečnému zákazníkovi poštou z důvodu platné legislativy ! ! !
Zboží si můžete vyzvednout osobně na prodejně.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
_(1200______400__px)_(1400______500__px)_(1200______400__px)_(600______400__px).png)